Processo Seletivo
Processo Seletivo - 01/2025 - Para atuação e cadastro de reserva no Programa Trabalho Protegido na Adolescência (PTPA), da Fundação para a Infância e Adolescência - FIA
Inscrições de 16/04/2025 a 21/04/2025
Edital: 01/2025 de 15/04/2025
Inscrições: 16/04/2025 12:00 a 21/04/2025 23:59
Situação: Em andamento
INCRIÇÕES | 16/04/2025 12:00 a 18/04/2025 23:59 |
ENTREGA DE DOCUMENTOS (somente na FIA, nos dias e horários informados no Edital) | 16/04/2025 12:00 a 24/04/2025 17:00 |
ANÁLISE DOS DOCUMENTOS | 22/04/2025 a 25/04/2025 |
PUBLICAÇÃO DO RESULTADO PRELIMINAR DA ANÁLISE DE DOCUMENTOS | 25/04/2025 18:00 |
PERÍODO PARA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO CONTRA O RESULTADO PRELIMINAR DA ANÁLISE DE DOCUMENTOS | 25/04/2025 18:01 a 16/04/2025 17:59 |
RESULTADO DO RECURSO CONTRA O RESULTADO PRELIMINAR DA ANÁLISE DE DOCUMENTOS | 30/04/2025 18:00 |
ENTREVISTA (conforme datas e horários previstos no Edital) | 05/05/2025 09:00 a 09/05/2025 17:00 |
RESULTADO FINAL DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO | 12/05/2025 17:00 |
Vaga | Qtde. |
---|---|
AGENTE EDUCADOR - Baixada Fluminense (Duque de Caxias, Nilópolis, Nova Iguaçu, Queimados, São João de Meriti) | 21 + 21 Cadastro de Reserva |
AGENTE EDUCADOR - Baixadas Litorâneas (Rio das Ostras) | 2 + 2 Cadastro de Reserva |
AGENTE EDUCADOR - Centro-Sul Fluminense (Miguel Pereira e Paraíba do Sul) | 4 + 4 Cadastro de Reserva |
AGENTE EDUCADOR - Costa Verde (Mangaratiba) | 2 + 2 Cadastro de Reserva |
AGENTE EDUCADOR - Metropolitana (cidade do Rio de Janeiro, Niterói e Itaguaí) | 28 + 28 Cadastro de Reserva |
AGENTE EDUCADOR - Noroeste Fluminense (Itaperuna) | 2 + 2 Cadastro de Reserva |
AGENTE EDUCADOR - Norte Fluminense (Campos dos Goytacazes, Macaé, São João da Barra) | 6 + 6 Cadastro de Reserva |
AGENTE EDUCADOR - Serrana (Teresópolis) | 2 + 2 Cadastro de Reserva |
ASSESSOR JURÍDICO - CIDADE DO RIO DE JANEIRO | 4 + 4 Cadastro de Reserva |
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - Baixada Fluminense (Duque de Caxias, Nilópolis, Nova Iguaçu, Queimados, São João de Meriti) | 23 + 23 Cadastro de Reserva |
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - Baixadas Litorâneas (Rio das Ostras) | 2 + 2 Cadastro de Reserva |
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - Centro-Sul Fluminense (Miguel Pereira e Paraíba do Sul) | 4 + 4 Cadastro de Reserva |
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - Costa Verde (Mangaratiba) | 2 + 2 Cadastro de Reserva |
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - Metropolitana (cidade do Rio de Janeiro, Niterói e Itaguaí) | 28 + 28 Cadastro de Reserva |
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - Noroeste Fluminense (Itaperuna) | 2 + 2 Cadastro de Reserva |
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - Norte Fluminense (Campos dos Goytacazes, Macaé, São João da Barra) | 6 + 6 Cadastro de Reserva |
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - Serrana (Teresópolis) | 2 + 2 Cadastro de Reserva |
ASSISTENTE SOCIAL I - Baixada Fluminense (Duque de Caxias, Nilópolis, Nova Iguaçu, Queimados, São João de Meriti) | 5 + 5 Cadastro de Reserva |
ASSISTENTE SOCIAL I - Baixadas Litorâneas (Rio das Ostras) | 1 + 1 Cadastro de Reserva |
ASSISTENTE SOCIAL I - Centro-Sul Fluminense (Miguel Pereira e Paraíba do Sul) | 2 + 2 Cadastro de Reserva |
ASSISTENTE SOCIAL I - Costa Verde (Mangaratiba) | 1 + 1 Cadastro de Reserva |
ASSISTENTE SOCIAL I - Metropolitana (cidade do Rio de Janeiro, Niterói e Itaguaí) | 13 + 13 Cadastro de Reserva |
ASSISTENTE SOCIAL I - Noroeste Fluminense (Itaperuna) | 1 + 1 Cadastro de Reserva |
ASSISTENTE SOCIAL I - Norte Fluminense (Campos dos Goytacazes, Macaé, São João da Barra) | 3 + 3 Cadastro de Reserva |
ASSISTENTE SOCIAL I - Serrana (Teresópolis) | 1 |
ASSISTENTE SOCIAL II - CIDADE DO RIO DE JANEIRO | 9 + 9 Cadastro de Reserva |
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - CIDADE DO RIO DE JANEIRO | 28 + 28 Cadastro de Reserva |
COORDENADOR DE UNIDADE - Baixada Fluminense (Duque de Caxias, Nilópolis, Nova Iguaçu, Queimados, São João de Meriti) | 5 + 5 Cadastro de Reserva |
COORDENADOR DE UNIDADE - Baixadas Litorâneas (Rio das Ostras) | 1 + 1 Cadastro de Reserva |
COORDENADOR DE UNIDADE - Centro-Sul Fluminense (Miguel Pereira e Paraíba do Sul) | 2 + 2 Cadastro de Reserva |
COORDENADOR DE UNIDADE - Costa Verde (Mangaratiba) | 1 + 1 Cadastro de Reserva |
COORDENADOR DE UNIDADE - Metropolitana (cidade do Rio de Janeiro, Niterói e Itaguaí) | 13 + 13 Cadastro de Reserva |
COORDENADOR DE UNIDADE - Noroeste Fluminense (Itaperuna) | 1 + 1 Cadastro de Reserva |
COORDENADOR DE UNIDADE - Norte Fluminense (Campos dos Goytacazes, Macaé, São João da Barra) | 3 + 3 Cadastro de Reserva |
COORDENADOR DE UNIDADE - Serrana (Teresópolis) | 1 + 1 Cadastro de Reserva |
MEDIADOR CÍVICO - CIDADE DO RIO DE JANEIRO | 28 + 28 Cadastro de Reserva |
MEDIADOR PARA ATENDIMENTO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA (PCD) - CIDADE DO RIO DE JANEIRO | 9 + 9 Cadastro de Reserva |
MOTORISTA - CIDADE DO RIO DE JANEIRO | 5 + 5 Cadastro de Reserva |
PROFESSOR I - HUMANIDADES APLICADAS - BAIXADA | 3 + 3 Cadastro de Reserva |
PROFESSOR I - HUMANIDADES APLICADAS - CAMPO GRANDE | 1 + 1 Cadastro de Reserva |
PROFESSOR I - HUMANIDADES APLICADAS - CAMPOS DOS GOYTACAZES | 1 + 1 Cadastro de Reserva |
PROFESSOR I - HUMANIDADES APLICADAS - COMPLEXO DO ALEMÃO | 1 + 1 Cadastro de Reserva |
PROFESSOR I - HUMANIDADES APLICADAS - GUARATIBA | 1 + 1 Cadastro de Reserva |
PROFESSOR I - HUMANIDADES APLICADAS - ITAPERUNA | 1 + 1 Cadastro de Reserva |
PROFESSOR I - HUMANIDADES APLICADAS - MACAÉ | 1 + 1 Cadastro de Reserva |
PROFESSOR I - HUMANIDADES APLICADAS - METROPOLITANA (exceto Campo Grande, Complexo do Alemão e Guaratiba) | 4 + 4 Cadastro de Reserva |
PROFESSOR I - HUMANIDADES APLICADAS - MIGUEL PEREIRA | 1 + 1 Cadastro de Reserva |
PROFESSOR I - HUMANIDADES APLICADAS - PARAÍBA DO SUL | 1 + 1 Cadastro de Reserva |
PROFESSOR I - HUMANIDADES APLICADAS - RIO DAS OSTRAS | 1 + 1 Cadastro de Reserva |
PROFESSOR I - HUMANIDADES APLICADAS - SÃO JOÃO DA BARRA | 1 + 1 Cadastro de Reserva |
PROFESSOR I - HUMANIDADES APLICADAS - TERESÓPOLIS | 1 + 1 Cadastro de Reserva |
PROFESSOR I - MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO - BAIXADA | 3 + 3 Cadastro de Reserva |
PROFESSOR I - MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO - CAMPO GRANDE | 1 + 1 Cadastro de Reserva |
PROFESSOR I - MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO - CAMPOS DOS GOYTACAZES | 1 + 1 Cadastro de Reserva |
PROFESSOR I - MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO - COMPLEXO DO ALEMÃO | 1 + 1 Cadastro de Reserva |
PROFESSOR I - MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO - GUARATIBA | 1 + 1 Cadastro de Reserva |
PROFESSOR I - MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO - ITAPERUNA | 1 + 1 Cadastro de Reserva |
PROFESSOR I - MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO - MACAÉ | 1 + 1 Cadastro de Reserva |
PROFESSOR I - MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO - METROPOLITANA (exceto Campo Grande, Complexo do Alemão e Guaratiba) | 4 + 4 Cadastro de Reserva |
PROFESSOR I - MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO - MIGUEL PEREIRA | 1 + 1 Cadastro de Reserva |
PROFESSOR I - MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO - PA | 1 + 1 Cadastro de Reserva |
PROFESSOR I - MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO - RIO DAS OSTRAS | 1 + 1 Cadastro de Reserva |
PROFESSOR I - MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO - SÃO JOÃO DA BARRA | 1 + 1 Cadastro de Reserva |
PROFESSOR I - MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO - TERESÓPOLIS | 1 + 1 Cadastro de Reserva |
PROFESSOR I - NOÇÕES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS - BAIXADA | 3 + 3 Cadastro de Reserva |
PROFESSOR I - NOÇÕES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS - CAMPO GRANDE | 1 + 1 Cadastro de Reserva |
PROFESSOR I - NOÇÕES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS - CAMPOS DOS GOYTACAZES | 1 + 1 Cadastro de Reserva |
PROFESSOR I - NOÇÕES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS - COMPLEXO DO ALEMÃO | 1 + 1 Cadastro de Reserva |
PROFESSOR I - NOÇÕES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS - GUARATIBA | 1 + 1 Cadastro de Reserva |
PROFESSOR I - NOÇÕES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS - ITAPERUNA | 1 + 1 Cadastro de Reserva |
PROFESSOR I - NOÇÕES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS - MACAÉ | 1 + 1 Cadastro de Reserva |
PROFESSOR I - NOÇÕES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS - METROPOLITANA (exceto Campo Grande, Complexo do Alemão e Guaratiba) | 4 + 4 Cadastro de Reserva |
Vaga | Qtde. |
---|---|
PROFESSOR I - NOÇÕES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS - MIGUEL PEREIRA | 1 + 1 Cadastro de Reserva |
PROFESSOR I - NOÇÕES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS - PARAÍBA DO SUL | 1 + 1 Cadastro de Reserva |
PROFESSOR I - NOÇÕES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS - RIO DAS OSTRAS | 1 + 1 Cadastro de Reserva |
PROFESSOR I - NOÇÕES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS - SÃO JOÃO DA BARRA | 1 + 1 Cadastro de Reserva |
PROFESSOR I - NOÇÕES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS - TERESÓPOLIS | 1 + 1 Cadastro de Reserva |
PROFESSOR I - PORTUGUÊS E REDAÇÃO - BAIXADA | 3 + 3 Cadastro de Reserva |
PROFESSOR I - PORTUGUÊS E REDAÇÃO - CAMPO GRANDE | 1 + 1 Cadastro de Reserva |
PROFESSOR I - PORTUGUÊS E REDAÇÃO - CAMPOS DOS GOYTACAZES | 1 + 1 Cadastro de Reserva |
PROFESSOR I - PORTUGUÊS E REDAÇÃO - COMPLEXO DO ALEMÃO | 1 + 1 Cadastro de Reserva |
PROFESSOR I - PORTUGUÊS E REDAÇÃO - GUARATIBA | 1 + 1 Cadastro de Reserva |
PROFESSOR I - PORTUGUÊS E REDAÇÃO - ITAPERUNA | 1 + 1 Cadastro de Reserva |
PROFESSOR I - PORTUGUÊS E REDAÇÃO - MACAÉ | 1 + 1 Cadastro de Reserva |
PROFESSOR I - PORTUGUÊS E REDAÇÃO - METROPOLITANA (exceto Campo Grande, Complexo do Alemão e Guaratiba) | 4 + 4 Cadastro de Reserva |
PROFESSOR I - PORTUGUÊS E REDAÇÃO - MIGUEL PEREIRA | 1 + 1 Cadastro de Reserva |
PROFESSOR I - PORTUGUÊS E REDAÇÃO - PARAÍBA DO SUL | 1 + 1 Cadastro de Reserva |
PROFESSOR I - PORTUGUÊS E REDAÇÃO - RIO DAS OSTRAS | 1 + 1 Cadastro de Reserva |
PROFESSOR I - PORTUGUÊS E REDAÇÃO - SÃO JOÃO DA BARRA | 1 + 1 Cadastro de Reserva |
PROFESSOR I - PORTUGUÊS E REDAÇÃO - TERESÓPOLIS | 1 + 1 Cadastro de Reserva |
PROFESSOR I - TEATRO, MÚSICA E PRODUÇÃO ARTÍSTICO CULTURAL - BAIXADA | 3 + 3 Cadastro de Reserva |
PROFESSOR I - TEATRO, MÚSICA E PRODUÇÃO ARTÍSTICO CULTURAL - CAMPO GRANDE | 1 + 1 Cadastro de Reserva |
PROFESSOR I - TEATRO, MÚSICA E PRODUÇÃO ARTÍSTICO CULTURAL - CAMPOS DOS GOYTACAZES | 1 + 1 Cadastro de Reserva |
PROFESSOR I - TEATRO, MÚSICA E PRODUÇÃO ARTÍSTICO CULTURAL - COMPLEXO DO ALEMÃO | 1 + 1 Cadastro de Reserva |
PROFESSOR I - TEATRO, MÚSICA E PRODUÇÃO ARTÍSTICO CULTURAL - GUARATIBA | 1 + 1 Cadastro de Reserva |
PROFESSOR I - TEATRO, MÚSICA E PRODUÇÃO ARTÍSTICO CULTURAL - ITAPERUNA | 1 + 1 Cadastro de Reserva |
PROFESSOR I - TEATRO, MÚSICA E PRODUÇÃO ARTÍSTICO CULTURAL - MACAÉ | 1 + 1 Cadastro de Reserva |
PROFESSOR I - TEATRO, MÚSICA E PRODUÇÃO ARTÍSTICO CULTURAL - METROPOLITANA (exceto Campo Grande, Complexo do Alemão e Guaratiba) | 4 + 4 Cadastro de Reserva |
PROFESSOR I - TEATRO, MÚSICA E PRODUÇÃO ARTÍSTICO CULTURAL - MIGUEL PEREIRA | 1 + 1 Cadastro de Reserva |
PROFESSOR I - TEATRO, MÚSICA E PRODUÇÃO ARTÍSTICO CULTURAL - PARAÍBA DO SUL | 1 + 1 Cadastro de Reserva |
PROFESSOR I - TEATRO, MÚSICA E PRODUÇÃO ARTÍSTICO CULTURAL - RIO DAS OSTRAS | 1 + 1 Cadastro de Reserva |
PROFESSOR I - TEATRO, MÚSICA E PRODUÇÃO ARTÍSTICO CULTURAL - SÃO JOÃO DA BARRA | 1 + 1 Cadastro de Reserva |
PROFESSOR I - TEATRO, MÚSICA E PRODUÇÃO ARTÍSTICO CULTURAL - TERESÓPOLIS | 1 + 1 Cadastro de Reserva |
PROFESSOR I - TÉCNICA, TECNOLOGIA E MÍDIAS SOCIAIS - BAIXADA | 3 + 3 Cadastro de Reserva |
PROFESSOR I - TÉCNICA, TECNOLOGIA E MÍDIAS SOCIAIS - CAMPO GRANDE | 1 + 1 Cadastro de Reserva |
PROFESSOR I - TÉCNICA, TECNOLOGIA E MÍDIAS SOCIAIS - CAMPOS DOS GOYTACAZES | 1 + 1 Cadastro de Reserva |
PROFESSOR I - TÉCNICA, TECNOLOGIA E MÍDIAS SOCIAIS - COMPLEXO DO ALEMÃO | 1 + 1 Cadastro de Reserva |
PROFESSOR I - TÉCNICA, TECNOLOGIA E MÍDIAS SOCIAIS - GUARATIBA | 1 + 1 Cadastro de Reserva |
PROFESSOR I - TÉCNICA, TECNOLOGIA E MÍDIAS SOCIAIS - ITAPERUNA | 1 + 1 Cadastro de Reserva |
PROFESSOR I - TÉCNICA, TECNOLOGIA E MÍDIAS SOCIAIS - MACAÉ | 1 + 1 Cadastro de Reserva |
PROFESSOR I - TÉCNICA, TECNOLOGIA E MÍDIAS SOCIAIS - METROPOLITANA (exceto Campo Grande, Complexo do Alemão e Guaratiba) | 4 + 4 Cadastro de Reserva |
PROFESSOR I - TÉCNICA, TECNOLOGIA E MÍDIAS SOCIAIS - MIGUEL PEREIRA | 1 + 1 Cadastro de Reserva |
PROFESSOR I - TÉCNICA, TECNOLOGIA E MÍDIAS SOCIAIS - PARAÍBA DO SUL | 1 + 1 Cadastro de Reserva |
PROFESSOR I - TÉCNICA, TECNOLOGIA E MÍDIAS SOCIAIS - RIO DAS OSTRAS | 1 + 1 Cadastro de Reserva |
PROFESSOR I - TÉCNICA, TECNOLOGIA E MÍDIAS SOCIAIS - SÃO JOÃO DA BARRA | 1 + 1 Cadastro de Reserva |
PROFESSOR I - TÉCNICA, TECNOLOGIA E MÍDIAS SOCIAIS - TERESÓPOLIS | 1 + 1 Cadastro de Reserva |
PROFESSOR II - HUMANIDADES APLICADAS - BAIXADA FLUMINENSE | 5 + 5 Cadastro de Reserva |
PROFESSOR II - HUMANIDADES APLICADAS - ITAGUAÍ E MANGARATIBA | 1 + 1 Cadastro de Reserva |
PROFESSOR II - HUMANIDADES APLICADAS - METROPOLITANA (exceto Campo Grande, Complexo do Alemão e Guaratiba) | 6 + 6 Cadastro de Reserva |
PROFESSOR II - MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO - BAIXADA FLUMINENSE | 5 + 5 Cadastro de Reserva |
PROFESSOR II - MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO - ITAGUAÍ E MANGARATIBA | 1 + 1 Cadastro de Reserva |
PROFESSOR II - MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO - METROPOLITANA (exceto Campo Grande, Complexo do Alemão e Guaratiba) | 6 + 5 Cadastro de Reserva |
PROFESSOR II - NOÇÕES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS - BAIXADA FLUMINENSE | 5 + 5 Cadastro de Reserva |
PROFESSOR II - NOÇÕES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS - ITAGUAÍ E MANGARATIBA | 1 + 1 Cadastro de Reserva |
PROFESSOR II - NOÇÕES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS - METROPOLITANA (exceto Campo Grande, Complexo do Alemão e Guaratiba) | 6 + 6 Cadastro de Reserva |
PROFESSOR II - PORTUGUÊS E REDAÇÃO - BAIXADA FLUMINENSE | 5 + 5 Cadastro de Reserva |
PROFESSOR II - PORTUGUÊS E REDAÇÃO - ITAGUAÍ E MANGARATIBA | 1 + 1 Cadastro de Reserva |
PROFESSOR II - PORTUGUÊS E REDAÇÃO - METROPOLITANA (exceto Campo Grande, Complexo do Alemão e Guaratiba) | 6 + 6 Cadastro de Reserva |
PROFESSOR II - TEATRO, MÚSICA E PRODUÇÃO ARTÍSTICO CULTURAL - BAIXADA FLUMINENSE | 5 + 5 Cadastro de Reserva |
PROFESSOR II - TEATRO, MÚSICA E PRODUÇÃO ARTÍSTICO CULTURAL - ITAGUAÍ E MANGARATIBA | 1 + 1 Cadastro de Reserva |
PROFESSOR II - TEATRO, MÚSICA E PRODUÇÃO ARTÍSTICO CULTURAL - METROPOLITANA (exceto Campo Grande, Complexo do Alemão e Guaratiba) | 6 + 6 Cadastro de Reserva |
PROFESSOR II - TÉCNICA, TECNOLOGIA E MÍDIAS SOCIAIS - BAIXADA FLUMINENSE | 5 + 5 Cadastro de Reserva |
PROFESSOR II - TÉCNICA, TECNOLOGIA E MÍDIAS SOCIAIS - ITAGUAÍ E MANGARATIBA | 1 + 1 Cadastro de Reserva |
PROFESSOR II - TÉCNICA, TECNOLOGIA E MÍDIAS SOCIAIS - METROPOLITANA (exceto Campo Grande, Complexo do Alemão e Guaratiba) | 6 + 6 Cadastro de Reserva |
PSICÓLOGO I - Baixada Fluminense (Duque de Caxias, Nilópolis, Nova Iguaçu, Queimados, São João de Meriti) | 6 + 6 Cadastro de Reserva |
PSICÓLOGO I - Baixadas Litorâneas (Rio das Ostras) | 1 + 1 Cadastro de Reserva |
PSICÓLOGO I - Centro-Sul Fluminense (Miguel Pereira e Paraíba do Sul) | 2 + 2 Cadastro de Reserva |
PSICÓLOGO I - Costa Verde (Mangaratiba) | 1 + 1 Cadastro de Reserva |
PSICÓLOGO I - Metropolitana (cidade do Rio de Janeiro, Niterói e Itaguaí) | 15 + 15 Cadastro de Reserva |
PSICÓLOGO I - Noroeste Fluminense (Itaperuna) | 1 + 1 Cadastro de Reserva |
PSICÓLOGO I - Norte Fluminense (Campos dos Goytacazes, Macaé, São João da Barra) | 4 + 4 Cadastro de Reserva |
PSICÓLOGO I - Serrana (Teresópolis) | 1 + 1 Cadastro de Reserva |
PSICÓLOGO Ii - CIDADE DO RIO DE JANEIRO | 9 + 9 Cadastro de Reserva |
TÉCNICO DE INFORMÁTICA - CIDADE DO RIO DE JANEIRO | 28 + 28 Cadastro de Reserva |
4.1. As funções a serem desempenhadas no Programa podem se enquadrar de duas formas, a saber: Bolsa de Pesquisa, para profissionais cujas atividades estejam alinhadas com o objeto da Pesquisa, ou Contrato por Tempo Determinado, para profissionais cujas atividades sejam de apoio a realização da Pesquisa. As respectivas caracterizações estão contempladas nos tópicos 4.2 e 4.3.
4.2. As funções descritas no quadro abaixo, que compõem o núcleo da Pesquisa, farão jus ao recebimento de Bolsas de Pesquisa, nos termos da Lei nº 8.958, de 1994.
4.3. O pagamento das Bolsas será gerido pela FUNRIO, exclusivamente mediante repasse recebido do Termo de Fomento firmado entre a FIA/RJ e a FUNRIO, conforme descrito a seguir:
FUNÇÃO |
REMUNERAÇÃO BRUTA |
CUSTO DESLOCAMENTO |
REMUNERAÇÃO BRUTA TOTAL MENSAL |
Coordenador de Unidade |
R$ 4.260,00 |
R$ 342,00 |
R$ 4.602,00 |
Assessor Jurídico |
R$ 3.592,00 |
R$ 205,20 |
R$ 3.797,20 |
Assistente Social I |
R$ 1.579,48 |
R$ 205,20 |
R$ 1.784,68 |
Assistente Social II |
R$ 3.158,96 |
R$ 273,60 |
R$ 3.432,56 |
Psicólogo I |
R$ 1.579,48 |
R$ 205,20 |
R$ 1.784,68 |
Psicólogo II |
R$ 3.158,96 |
R$ 273,60 |
R$ 3.432,56 |
Professor I |
R$ 1.795,00 |
R$ 273,60 |
R$ 2.068,60 |
Professor II |
R$ 3.590,00 |
R$ 342,00 |
R$ 3.932,00 |
Mediador Cívico |
R$ 3.714,33 |
R$ 342,00 |
R$ 4.056,33 |
Agente Educador |
R$ 1.465,71 |
R$ 342,00 |
R$ 1.807,71 |
Assistente Administrativo |
R$ 1.961,55 |
R$ 342,00 |
R$ 2.313,55 |
Programador de Sistemas de Computador (Coordenador de TI) |
R$ 2.857,62 |
R$ 205,20 |
R$ 3.062,82 |
Mediador para Atendimento à Pessoa com Deficiência – PCD |
R$ 2.590,49 |
R$ 273,60 |
R$ 2.864,09 |
Técnico de Informática |
R$ 2.094,78 |
R$ 205,20 |
R$ 2.299,98 |
4.3.1. As bolsas e as remunerações sofrerão desconto proporcional no caso de faltas e atrasos conforme plano de trabalho.
4.4. As remunerações brutas em regime de contrato por tempo determinado estão com suas especificações dispostas na tabela a seguir, que sofrerão desconto das incidências tributárias.
FUNÇÃO |
REMUNERAÇÃO BRUTA |
CUSTO DESLOCAMENTO |
REMUNERAÇÃO BRUTA TOTAL MENSAL |
Motorista |
R$ 1.800,00 |
R$ 342,00 |
R$ 2.142,00 |
Auxiliar de Serviços Gerais |
R$ 1.518,00 |
R$ 342,00 |
R$ 1.860,00 |
4.4.1. Serão garantidas as seguintes vantagens: licença maternidade; licença paternidade, férias, quando o período do contrato for superior a 12 (doze) meses, inclusive proporcionais; 13º salário, inclusive proporcionais, dentre outras previstas na CLT, desde que preenchidos os requisitos legais.
4.5. Eventuais vantagens e benefícios previstos em legislação específica da categoria funcional, ou de cargo análogo na estrutura federal ou estadual, não irão repercutir sobre a remuneração referida neste Edital.
Site 100% Seguro